Umístění v jednotlivých kategoriích.
| Kategorie: Film | |||||
| Grand Prix | Ekermans | Henk | AT | Potápěčský film | Shells: Shaped by Nature |
| 1. místo | Kráľ | Paľo | SK | Potápěčský amatérský film | Deň v Čiernej vode |
| 2. místo | Franczyk | Pawel | NO | Potápěčský amatérský film | Far away from the sunlight |
| 3. místo | Pawlowski | Lionel | FR | Potápěčský amatérský film | Cosmogonie |
| 1. místo | Ulf | Marquardt | DE | Potápěčský film | The Secret Life of Dolphins |
| 2. místo | Wehrle | Christian | DE | Potápěčský film | Hidden worlds |
| 3. místo | Massieu | Rafael Herrero | ES | Potápěčský film | Trapped in the blue |
| 1. místo | Guthknecht | Florian | DE | Filmy o vodě | Lord Howe Island - Reset in Paradies |
| 2. místo | Anderson | Kim | AU | Filmy o vodě | Ningaloo: Australia's Ocean Wonder (Episode 1) |
| 3. místo | Espla | Caroline, Jerome | FR | Filmy o vodě | l'oursin un diamant si fragile. |
| 1. místo | Caricato | Maurilio | IT | Audiovizuální prezentace | Devátá vlna |
| 2. místo | Cremone | Pietro | IT | Audiovizuální prezentace | The Legend Of Naga Laut |
| 3. místo | Luc | Rooman | BE | Audiovizuální prezentace | Dvě dívky |
| Kategorie: Dětská výtvarná tvorba | |||||
| 1. místo | Darina Semykopenko | malba, kresba, grafika | kategorie 6 až 12 let | ||
| 2. místo | Anna Štorchová | malba, kresba, grafika | kategorie 6 až 12 let | ||
| 3. místo | Soňa Hüblerová | malba, kresba, grafika | kategorie 6 až 12 let | ||
| Zvláštní cena | Adéla Smolíková | malba, kresba, grafika | kategorie 6 až 12 let | ||
| 1. místo | Amálie Bičejová | keramika | kategorie 6 až 12 let | ||
| 2. místo | Jáchym Tůma | keramika | kategorie 6 až 12 let | ||
| 3. místo | Kateřina Křečková | keramika | kategorie 6 až 12 let | ||
| 1. místo | Adéla Rolníková | malba, kresba, grafika | kategorie 13 až 18 let | ||
| 2. místo | Kateřina Suchánková | malba, kresba, grafika | kategorie 13 až 18 let | ||
| 3. místo | Julie Havlíčková | malba, kresba, grafika | kategorie 13 až 18 let | ||
| Zvláštní cena | Anna Šimůnková | Malba pro diplom PAF 2026 | |||
| Kategorie: Fotografie | |||||
| Top Photographer | ACEVEDO | EDUARDO | ES | Autorské portfolio | |
| 2. místo | Tulli | Franco | IT | Autorské portfolio | |
| 3. místo | Gargiulo | Marco | IT | Autorské portfolio | |
| 1. místo | Roscigno | Domenico | IT | Černobílá fotografie | Fisheye in the eye fish |
| 2. místo | Livornese | Raffaele | IT | Černobílá fotografie | Fast and effective |
| 3. místo | SCORTEGAGNA | STEFANO | IT | Černobílá fotografie | Antiopella cristata |
| 1. místo | Tulli | Franco | IT | Eexperimentální fotografie | Black Hole |
| 2. místo | SCORTEGAGNA | STEFANO | IT | Eexperimentální fotografie | CLOWN FISH |
| 3. místo | Crisafulli | Giovanni | IT | Eexperimentální fotografie | Deep red |
| 1. místo | Vychodil | Ivan | CZ | Fotografie z bazénu | Na lovu |
| 2. místo | Kleiner | Petr | CZ | Fotografie z bazénu | Kate |
| 3. místo | Nussbaum | Elias | CH | Fotografie z bazénu | Rauschen |
| 1. místo | Štros | Michal | CZ | Fotografie z moří a oceánů | Blenny in a hardcoral |
| 2. místo | Giacomo | Marchione | IT | Fotografie z moří a oceánů | The diamond |
| 3. místo | Furlan | Borut | SI | Fotografie z moří a oceánů | Shark and bird |
| 1. místo | Zurub | Damir | HR | Fotografie ze sladkých vod | Cenote Dos Ojos |
| 2. místo | Urbánek | Michal | CZ | Fotografie ze sladkých vod | Amur |
| 3. místo | ifj. Lőrincz | Ferenc | HU | Fotografie ze sladkých vod | The throat of the attack |
| Cena dětského diváka | Vaňourek | Tomáš | IT | Fotografie | Štěně |
| Cena diváka | Tulli | Franco | IT | Fotografie | Black hole |
| Top český fotograf | Vychodil | Ivan | CZ | Autorské portfolio | |
| Top český fotograf | Štros | Michal | CZ | Fotografie z moří a oceánů | Blenny in a hardcoral |
| Top český fotograf | Urbánek | Michal | CZ | Fotografie ze sladkých vod | Amur |
| Kategorie: Kreslený humor | |||||
| 1. místo | Walex | BG | Kreslený humor | ||
| 2. místo | Řezníček | Dan | CZ | Kreslený humor | |
| 3. místo | Tobischová | Monika | CZ | Kreslený humor | |
Seznam nominovaných filmů a program projekce festivalu PAF Tachov 2026
Kino Mže Tachov
19:00 Pátek 10.4.2026
50 PK Vodnár Paľo Kráľ SK
The Kingdom Of Triggerfish Gui Pinto da Costa PT
Od prameňa k ústiu Kalach Miroslav SK
Malé velké divy Václav Kechner CZ
Insolito (Extraordinary) Ralf Berkus DE
Voda v Africe Tomáš Vaňourek CZ
Ostrov Tumbatu Zanzibar Erich Tonhajzer st. SK
Odsúdené ostrovy Jaroslav Blaško SK
Hidden worlds Christian Wehrle DE
Neresenie zubáčov Liptovská Mara Erich Tonhajzer ml. SK
II canto delle sirene (The songs of the sirens) Alessandro Tommasi IT
Illusioni (illusions) Alessandro Tommasi IT
The Fiddler Crab Chun - Shuo Huang TW
When The Ocean Fades Yu Chien Chu TW
9:00 Sobota11.4.2026
Poezie Domenico Drago IT
Cosmogonie Lionel Pawlowski FR
Magia Mediterranea (Mediterranean magic) Alessandro Tommasi IT
Ningaloo: Australia's Ocean Wonder (Episode 1) Kim Anderson AU
Dvě dívky Luc Rooman BE
The Legend Of Naga Laut Pietro Cremone IT
Devátá vlna Maurilio Caricato IT
Autorská portfolia 38 autorů / 4 sek
Deň v Čiernej vode Paľo Kráľ SK
Die Geheimnisse der Delfine (The Secret Life of Dolphins) Ulf Marquardt DE
Lord Howe Island - Das gerettete Paradies( Lord Howe Island - Reset in Paradies) Florian Guthknecht DE
13:00 Sobota 11.4.2026
Truk Lagoon a Herbert Nitsch Světlana Jägerová CZ
Trapped in the blue Rafael Herrero Massieu ES
Přednáška Jindřich Bohm: Norsko nad i pod vodou
Far away from the sunlight Pawel Franczyk NO
Shells: Shaped by Nature Henk Ekermans AT
Secret Bali Danny Ballet BE
l'oursin un diamant si fragile (the sea urchin, a fragile diamond) ESPLA Caroline & Jerome FR
Ten druhý svět Václav Kechner CZ
Naufragis, bussos i homes"rana (Shipwrecks, hard-hat diverts and frogmen) Josep Maria Castellví ES





